Обозначение;Диаметр;Расход при 120b (1750 psi);Расход при 200b (2900 psi);Фильтр для пистолета;Рисунок (cm) на 25 cm;Угол;Номер детали
TIPTOP 04-09 (309);0.23/0.009;290 cc/mn (9,86 oz/mn);380 cc/mn (12,92 oz/mn);200;23;50°;000400409
TIP TOP 04-11 (409);0.23/0.009;290 cc/mn (9,86 oz/mn);380 cc/mn (12,92 oz/mn);200;28;60°;000400411
TIPTOP 04-13 (509);0.23/0.009;290 cc/mn (9,86 oz/mn);380 cc/mn (12,92 oz/mn);200;33;67°;000400413
TIPTOP 06-07 (211);0.28/0.011;430 cc/mn (14,62 oz/mn);570 cc/mn (19,38 oz/mn);150;18;40°;000400607
TIPTOP 06-09 (311);0.28/0.011;430 cc/mn (14,62 oz/mn);570 cc/mn (19,38 oz/mn);150;23;50°;000400609
TIPTOP 06-11 (411);0.28/0.011;430 cc/mn (14,62 oz/mn);570 cc/mn (19,38 oz/mn);150;28;60°;000400611
TIPTOP 06-13 (511);0.28/0.011;430 cc/mn (14,62 oz/mn);570 cc/mn (19,38 oz/mn);150;33;67°;000400613
TIPTOP 06-15 (611);0.28/0.011;430 cc/mn (14,62 oz/mn);570 cc/mn (19,38 oz/mn);150;38;75°;000400615
TIPTOP 09-07 (213);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;18;40°;000400907
TIPTOP 09-09 (313);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;23;50°;000400909
TIPTOP 09-11 (413);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;28;60°;000400911
TIPTOP 09-13 (513);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;33;67°;000400913
TIPTOP 09-15 (613);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;38;75°;000400915
TIPTOP 09-17 (713);0.33/0.013;590 cc/mn (20,06 oz/mn);770 cc/mn (26,18 oz/mn);150;43;82°;000400917
TIPTOP 12-07 (215);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;18;40°; 000401207
TIPTOP 12-19 (315);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;23;50°; 000401209
TIPTOP 12-11 (415);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;28;60°; 000401211
TIPTOP 12-13 (515);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;33;67°; 000401213
TIPTOP 12-15 (615);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;38;75°; 000401215
TIPTOP 12-17 (715);0.38/0.015;790 cc/mn (26,86 oz/mn);1030 cc/mn (35,02 oz/mn);150;43;82°; 000401217
TIPTOP 14-07 (217);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;18;40°; 000401407
TIPTOP 14-09 (317);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;23;50°; 000401409
TIPTOP 14-11 (417);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;28;60°;000401411
TIPTOP 14-13 (517);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;33;67°; 000401413
TIPTOP 14-15 (617);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;38;75°; 000401415
TIPTOP 14-17 (717);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;43;82°; 000401417
TIPTOP 14-19 (817);0.41/0.016;940 cc/mn (31,96 oz/mn);1230 cc/mn (41,82 oz/mn);150;48;88°; 000401419
TIPTOP 18-07 (219);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;18;40°;000401807
TIPTOP 18-09 (319);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;23;50°;000401809
TIPTOP 18-11 (419);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;28;60°;000401811
TIPTOP 18-13 (519);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;33;67°;000401813
TIPTOP 18-15 (619);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;38;75°;000401815
TIPTOP 18-17 (719);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;43;82°;000401817
TIPTOP 18-19 (819);0.48/0.018;1240 cc/mn (42,16 oz/mn);1630 cc/mn (55,42 oz/mn);100;48;88°;000401819
TIPTOP 25-11 (421);0.56/0.022;1740 cc/mn (59,16 oz/mn);2280 cc/mn (77,52 oz/mn);100;28;60°;000402511
TIPTOP 25-13 (521);0.56/0.022;1740 cc/mn (59,16 oz/mn);2280 cc/mn (77,52 oz/mn);100;33;67°;000402513
TIPTOP 25-15 (621);0.56/0.022;1740 cc/mn (59,16 oz/mn);2280 cc/mn (77,52 oz/mn);100;38;75°;000402515
TIPTOP 25-17 (721);0.56/0.022;1740 cc/mn (59,16 oz/mn);2280 cc/mn (77,52 oz/mn);100;43;82°;000402517
TIPTOP 25-19 (821);0.56/0.022;1740 cc/mn (59,16 oz/mn);2280 cc/mn (77,52 oz/mn);100;48;88°;000402519
TIPTOP 30-11 (423);0.61/0.024;2090 cc/mn (71,06 oz/mn);2740 cc/mn (93,16 oz/mn);100;28;60°;000403011
TIPTOP 30-13 (523);0.61/0.024;2090 cc/mn (71,06 oz/mn);2740 cc/mn (93,16 oz/mn);100;33;67°;000403013
TIPTOP 30-15 (623);0.61/0.024;2090 cc/mn (71,06 oz/mn);2740 cc/mn (93,16 oz/mn);100;38;75°;000403015
TIPTOP 30-17 (723);0.61/0.024;2090 cc/mn (71,06 oz/mn);2740 cc/mn (93,16 oz/mn);100;43;82°;000403017
TIPTOP 30-19 (823);0.61/0.024;2090 cc/mn (71,06 oz/mn);2740 cc/mn (93,16 oz/mn);100;48;88°;000403019
TIPTOP 40-11 (425);0.72/0.028;2850 cc/mn (96,9 oz/mn);3730 cc/mn (126,82 oz/mn);50;28;60°;000404011
TIPTOP 40-13 (525);0.72/0.028;2850 cc/mn (96,9 oz/mn);3730 cc/mn (126,82 oz/mn);50;33;67°;000404013
TIPTOP 40-15 (625);0.72/0.028;2850 cc/mn (96,9 oz/mn);3730 cc/mn (126,82 oz/mn);50;38;75°;000404015
TIPTOP 40-17 (725);0.72/0.028;2850 cc/mn (96,9 oz/mn);3730 cc/mn (126,82 oz/mn);50;43;82°;000404017
TIPTOP 40-19 (825);0.72/0.028;2850 cc/mn (96,9 oz/mn);3730 cc/mn (126,82 oz/mn);50;48;88°;000404019
TIPTOP 45-09 (329);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;23;50°;000404509
TIPTOP 45-11 (429);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;28;60°;000404511
TIPTOP 45-13 (529);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;33;67°;000404513
TIPTOP 45-15 (629);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;38;75°;000404515
TIPTOP 45-17 (729);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;43;82°;000404517
TIPTOP 45-19 (829);0.76/0.029;3120 cc/mn (106,08 oz/mn);4080 cc/mn (138,72 oz/mn);50;48;88°;000404519
TIPTOP 68-11 (433);0.91/0.036;4540 cc/mn (154,36 oz/mn);5900 cc/mn (200,6 oz/mn);50;28;60°;000406811
TIPTOP 68-13 (533);0.91/0.036;4540 cc/mn (154,36 oz/mn);5900 cc/mn (200,6 oz/mn);50;33;67°;000406813
TIPTOP 68-15 (633);0.91/0.036;4540 cc/mn (154,36 oz/mn);5900 cc/mn (200,6 oz/mn);50;38;75°;000406815
TIPTOP 68-17 (733);0.91/0.036;4540 cc/mn (154,36 oz/mn);5900 cc/mn (200,6 oz/mn);50;43;82°;000406817
TIPTOP 68-19 (833);0.91/0.036;4540 cc/mn (154,36 oz/mn);5900 cc/mn (200,6 oz/mn);50;48;88°;000406819
TIPTOP 100-15 (739);1.04/0.041;7330 cc/mn (249,22 oz/mn);9470 cc/mn (321,98 oz/mn);50;43;82°;000410017
TIPTOP SPRAYTIP 100-19 - (839);1.04/0.041;7330 cc/mn (249,22 oz/mn);9470 cc/mn (321,98 oz/mn);50;48;88°;000410019